Sport étudiant / Électriks

Présentation

ÉLECTRISE-TOI !

Équipes sportives intercollégiales « Les Électriks »

Les Électriks, ce sont les équipes sportives du Cégep de Shawinigan qui évoluent dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Vous pouvez donc, comme étudiante ou étudiant, évoluer au sein du programme intercollégial afin d’affronter les équipes des autres cégeps dans un contexte compétitif. Chaque année, plus d’une centaine d’étudiants-athlètes répartis dans les huit équipes sportives représentent dignement le collège en portant fièrement les couleurs des ÉLECTRIKS : le jaune, le noir et le blanc.

Les Électriks t’offrent la possibilité de pratiquer du sport dans les disciplines suivantes :

  • Football division 3 (automne)
  • Flag football féminin (automne)
  • Cross-country mixte (automne)
  • Soccer extérieur masculin (automne)
  • Soccer extérieur féminin (automne)
  • Golf (automne)
  • Soccer intérieur masculin (hiver)
  • Soccer intérieur féminin (hiver)
  • Basketball féminin division 2 (annuel)
  • Basketball masculin division 2 (annuel)
  • Natation mixte (annuel)
  • Volleyball féminin division 3 (annuel)
  • Badminton mixte (annuel)

Conditions d’admission

Pour être un « Électriks » vous devez répondre aux critères suivants :

  • Réussir un minimum de 8 cours ou 14 crédits par année.
  • Être étudiant à « temps plein régulier » ou « fin de DEC ».
  • Pour la saison 2020-2021, être né le ou après le 1er janvier 1998.
  • Les étudiants de la Formation continue et d’AEC sont admissibles.
  • Avoir un statut d’athlète amateur comme le stipule le règlement de leur fédération sportive provinciale.

Calendrier et résultats

Badminton

Calendrier et résultats 2021-2022

Basketball féminin Division 2

Date Heure Visiteur Résultat Receveur
2021-11-05 19:00 Shawinigan 44 – 73 Trois-Rivières
2021-11-12 19:00 Laflèche 51 – 74 Shawinigan
2021-11-19 19:00 Granby 63 – 47 Shawinigan
2021-11-26 19:00 Shawinigan 32 – 78 Victoriaville
2021-12-10 19:00 Shawinigan 30 – 63 Sorel-Tracy
2022-02-18 19:00 Saint-Hyacinthe 56 – 22 Shawinigan
2022-03-11 19:00 Shawinigan 27 – 92 Victoriaville
2022-03-16 19:00 Shawinigan 45 – 52 Laflèche
2022-03-18 19:00 Sherbrooke 92 – 35 Shawinigan
2022-03-25 19:00 Shawinigan 37 – 72 Trois-Rivières
2022-04-01 19:00 Drummondville Shawinigan

Classement, calendrier et résultats sur le site du RSEQ (basketball féminin).

Basketball masculin Division 2

Date Heure Visiteur Résultat Receveur
2021-11-05 19:00 Sherbrooke 94 – 40 Shawinigan
2021-11-12 19:00 Shawinigan 28 – 113 Ch.-Lennoxville
2021-11-19 21:00 Trois-Rivières 82 – 50 Shawinigan
2021-11-28 16:30 Shawinigan 40 – 104 Sherbrooke
2021-12-03 20:00 Ch.-Lennoxville 105 – 32 Shawinigan
2022-02-18 21:00 Ch.-Lennoxville 95 – 59 Shawinigan
2022-02-25 21:00 Shawinigan 53 – 90 Sherbrooke
2022-03-04 19:00 Trois-Rivières 86 – 62 Shawinigan
2022-03-11 21:00 Shawinigan 66 – 82 Trois-Rivières
2022-03-18 19:00 Shawinigan 53 – 91 Ch.-Lennoxville
2022-03-20 14:00 Sherbrooke 90 – 86 Shawinigan
2022-03-25 21:00 Shawinigan 53 – 83 Trois-Rivières
2022-04-01 21:00 Saint-Hyacinthe Shawinigan

Classement, calendrier et résultats sur le site du RSEQ (basketball masculin D2).

Cross-country

Calendrier et résultats 2021-2022

Flag football féminin

Date Heure Visiteur Résultat Receveur
2021-09-12 11:15 Drummondville 0 – 20 Shawinigan
2021-09-12 13:00 Shawinigan 0 – 26 Trois-Rivières
2021-09-19 11:15 Shawinigan 27 – 7 Laflèche
2021-09-19 14:45 Trois-Rivières 19 – 6 Shawinigan
2021-09-26 13:00 Shawinigan 19 – 13 Drummondville
2021-10-03 09:30 Drummondville 7 – 9 Shawinigan
2021-10-03 14:45 Shawinigan 12 – 7 Laflèche
2021-10-17 11:15 Laflèche 27 – 7 Shawinigan
2021-10-17 13:00 Shawinigan 0 – 25 Trois-Rivières

Classement, calendrier et résultats sur le site du RSEQ (flag football féminin).

Football

Date Heure Visiteur Résultat Receveur
2021-09-04 13:00 Ahuntsic 30 – 27 Shawinigan
2021-09-11 13:00 Shawinigan 37 – 22 Drummondville
2021-09-18 19:30 Shawinigan 3 – 32 Lanaudière
2021-09-25 13:00 Drummondville 16 – 24 Shawinigan
2021-10-02 13:00 Shawinigan 16 – 45 Ahuntsic
2021-10-16 13:00 Lanaudière 12 – 7 Shawinigan
2021-10-24 13:00 Shawinigan 21 – 37 Ch.-St-Lambert
2021-10-30 19:30 Victoriaville 0 – 10 Shawinigan

Classement, calendrier et résultats sur le site du RSEQ (football).

Natation

Calendrier et résultats 2021-2022

Soccer masculin

Date Heure Visiteur Résultat Receveur
2021-09-03 21:00 Shawinigan remis Sherbrooke
2021-09-17 21:00 Trois-Rivières 0 – 12 Shawinigan
2021-09-19 13:00 Victoriaville 5 – 0 Shawinigan
2021-09-26 12:00 Shawinigan 1 – 1 Ch.-Lennoxville
2021-10-01 19:00 Shawinigan 0 – 12 Victoriaville
2021-10-08 21:00 Sherbrooke 7 – 0 Shawinigan
2021-10-15 21:00 Ch.-Lennoxville 1 – 1 Shawinigan
2021-10-22 21:00 Shawinigan 1 – 3 Trois-Rivières

Classement, calendrier et résultats sur le site du RSEQ (soccer masculin).

Volleyball

Date Heure Visiteur Résultat Receveur
2021-10-23 10:00 Shawinigan 1-3 Saint-Hyacinthe
2021-10-23 14:00 Trois-Rivières 3 – 0 Shawinigan
2021-11-20 09:00 Shawinigan 0 – 3 Saint-Hyacinthe
2021-11-20 11:00 Trois-Rivières 3 – 0 Shawinigan
2022-03-05 10:00 Charlevoix 2 – 0 Shawinigan
2022-03-05 12:30 Shawinigan 0 – 2 Jonquière
2022-03-05 13:45 Matane 1-2 Shawinigan
2022-03-05 16:15 Shawinigan 2-1 Limoilou 2
2022-03-20 10:00 Shawinigan 1-2 Limoilou 2
2022-03-20 11:15 Matane 2-1 Shawinigan
2022-03-20 13:45 Shawinigan 0 – 2 Charlevoix
2022-03-20 16:15 Jonquière 2 – 0 Shawinigan

Classement, calendrier et résultats sur le site du RSEQ (volleyball féminin).

Recrutement

Tu souhaites t’inscrire et faire partie d’une des équipes des Électriks pour la prochaine saison? Complète le formulaire d’inscription.

Au plaisir de te compter parmi nous!

Pour toutes questions ou informations, écris-nous!

Équipes actuellement en place :

  • Football division 3 (automne)
  • Flag football féminin (automne)
  • Cross-country mixte (automne)
  • Soccer extérieur masculin (automne)
  • Soccer extérieur féminin (automne)
  • Golf (automne)
  • Soccer intérieur masculin (hiver)
  • Soccer intérieur féminin (hiver)
  • Basketball féminin division 2 (annuel)
  • Basketball masculin division 2 (annuel)
  • Natation mixte (annuel)
  • Volleyball féminin division 3 (annuel)
  • Badminton mixte (annuel)

*D’autres équipes sportives peuvent démarrer si le nombre d’inscriptions le justifie.

les-equipes-sportives-des-electriks

Partenaires des Électriks

fondation2014-sf

 

desjardins    iga-express

 

    energie   logo_rouge_fm

logo-ageecs-low        port-de-trois-rivieres


Merci à nos partenaires!

Offres d'emploi

Aucun poste affiché

Suivez-nous sur Facebook et Instagram